| Höchster Punkt: | 2.500 m | 
| Tiefster Punkt: | 944 m | 
| Höhe Skiort: | 1.034 m | 
| Lifte insgesamt: | 38 | 
| Kabinenbahnen: | 8 | 
| Sessellifte: | 13 | 
| Schlepplifte: | 17 | 
| Pisten insgesamt: | 151 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    63 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    67 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    21 km | 
| Skirouten: | 4 km | 
Wetter & Schneehöhen Grindelwald
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 10 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 49 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 03.11.25  | 
                    
                Morgen
                 04.11.25  | 
                    
                Mi.
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -7 / -1 °C | -1 / 6 °C | 1 / 6 °C | -2 / 5 °C | -2 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.000 m | 2.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.800 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.500 m | 
| 
                Heute
                 03.11.25  | 
                    
                Morgen
                 04.11.25  | 
                    
                Mi.
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 8 °C | 7 / 14 °C | 8 / 15 °C | 5 / 14 °C | 5 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 6 h | 6 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.000 m | 2.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 7 °C | 3 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.800 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 14 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.400 m | 3.600 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.500 m | 3.500 m | 3.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 6 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.500 m | 3.400 m | 3.100 m | 2.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 2.700 m | 2.500 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 6 h | 
| 127 | 258 | 165 | 52 | 51 | 91 | 79 | 0 | 15 | 0 | 45 | 97 | 
| 7 | 15 | 14 | 6 | 10 | 7 | 13 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort