| Höchster Punkt: | 2.868 m | 
| Tiefster Punkt: | 1.619 m | 
| Höhe Skiort: | 1.617 m | 
| Lifte insgesamt: | 15 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 5 | 
| Schlepplifte: | 9 | 
| Pisten insgesamt: | 44 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    9 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    33 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    2 km | 
Wetter & Schneehöhen Grächen
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 11 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 44 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 03.11.25  | 
                    
                Morgen
                 04.11.25  | 
                    
                Mi.
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -11 / -5 °C | -6 / -2 °C | -5 / -2 °C | -8 / -4 °C | -9 / -6 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.100 m | 1.900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.200 m | 3.400 m | 3.300 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.400 m | 3.400 m | 3.400 m | 3.200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -4 °C | -7 °C | -8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 3.300 m | 2.300 m | 1.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.600 m | 
| 
                Heute
                 03.11.25  | 
                    
                Morgen
                 04.11.25  | 
                    
                Mi.
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 7 °C | -1 / 13 °C | 1 / 13 °C | 2 / 12 °C | 1 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 8 h | 8 h | 6 h | 7 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 3.400 m | 3.400 m | 2.300 m | 1.900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 1.500 m | 1.200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 10 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 3.500 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 12 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.600 m | 3.300 m | 3.400 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3.200 m | 3.300 m | 2.200 m | 1.600 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 9 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.700 m | 2.000 m | 1.600 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 5 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 6 h | 
| 151 | 183 | 179 | 50 | 142 | 310 | 101 | 23 | 30 | 57 | 119 | 135 | 
| 8 | 12 | 19 | 8 | 11 | 11 | 12 | 3 | 9 | 7 | 10 | 10 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort