| Höchster Punkt: | 805 m | 
| Tiefster Punkt: | 730 m | 
| Höhe Skiort: | 480 m | 
| Lifte insgesamt: | 2 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 1 | 
| Schlepplifte: | 1 | 
| Pisten insgesamt: | 2,5 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1,1 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1,4 km | 
Wetter & Schneehöhen Karpacz
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 29.10.25 | Morgen 30.10.25 | Fr. 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 7 °C | 2 / 6 °C | 2 / 10 °C | 7 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 2 h | 8 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.700 m | 2.900 m | 2.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.200 m | 2.800 m | 2.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 75 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.700 m | 1.700 m | 2.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.500 m | 
| Heute 29.10.25 | Morgen 30.10.25 | Fr. 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 9 °C | 3 / 10 °C | 2 / 13 °C | 7 / 13 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 2 h | 8 h | 1 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.700 m | 2.900 m | 2.400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.300 m | 2.800 m | 2.500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 9 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.700 m | 1.700 m | 2.200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 3.100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 12 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2.900 m | 2.900 m | 2.600 m | 2.500 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 3 h | 2 h | 2 h | 4 h | 7 h | 6 h | 6 h | 9 h | 7 h | 8 h | 6 h | 
| 0 | 50 | 39 | 72 | 20 | 24 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 10 | 8 | 12 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    
