Hotel Garni Forelle
45 Anzahl Bewertungen:
97 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 3.250 m |
Tiefster Punkt: | 630 m |
Höhe Skiort: | 1.300 m |
Lifte insgesamt: | 65 |
Kabinenbahnen: | 16 |
Sessellifte: | 23 |
Schlepplifte: | 26 |
Pisten insgesamt: | 202 km |
Pisten:
|
58 km |
Pisten:
|
101 km |
Pisten:
|
43 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Tux
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 18 / 20 |
Schneehöhe Berg: 220 cm | Pisten offen (in km): 52 / 64 |
Letzter Schneefall: 01.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
07.04.25 |
Morgen
08.04.25 |
Mi.
09.04.25 |
Do.
10.04.25 |
Fr.
11.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -18 / -9 °C | -17 / -7 °C | -16 / -5 °C | -14 / -5 °C | -14 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 12 h | 8 h | 5 h | 12 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -9 °C | -14 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.900 m | 1.300 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -8 °C | -12 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 2.100 m | 1.400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -5 °C | -10 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.200 m | 1.400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -6 °C | -10 °C | -13 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -1 °C | -7 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.500 m | 2.200 m | 1.700 m |
Heute
07.04.25 |
Morgen
08.04.25 |
Mi.
09.04.25 |
Do.
10.04.25 |
Fr.
11.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 8 °C | -3 / 8 °C | -3 / 10 °C | -1 / 10 °C | 1 / 15 °C |
Sonnenscheindauer | 12 h | 8 h | 8 h | 3 h | 12 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 2.000 m | 1.600 m | 1.900 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 6 °C | 2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.900 m | 1.300 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 3 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 2.100 m | 1.400 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 2.200 m | 1.400 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 7 °C | 5 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 8 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.500 m | 2.200 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h |
227 | 169 | 114 | 23 | 0 | 260 | 103 | 52 | 201 | 116 | 70 | 109 |
15 | 20 | 17 | 3 | 0 | 14 | 8 | 7 | 16 | 11 | 10 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort