Höchster Punkt: | 2.025 m |
Tiefster Punkt: | 690 m |
Höhe Skiort: | 640 m |
Lifte insgesamt: | 45 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 9 |
Pisten insgesamt: | 97 km |
Pisten:
|
30 km |
Pisten:
|
54 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 16 km |
Wetter & Schneehöhen Reith
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 03.02.2025
Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 43 / 45 |
Schneehöhe Berg: 140 cm | Pisten offen (in km): 86,9 / 96,7 |
Letzter Schneefall: 31.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.02.25 |
Morgen
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 0 °C | -6 / 1 °C | -4 / 1 °C | -7 / -5 °C | -10 / -7 °C |
Sonnenscheindauer | 10 h | 10 h | 10 h | 7 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.500 m | 1.100 m | 0 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 700 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -8 °C | -9 °C | -11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Heute
03.02.25 |
Morgen
04.02.25 |
Mi.
05.02.25 |
Do.
06.02.25 |
Fr.
07.02.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 5 °C | -8 / 6 °C | -8 / 6 °C | -7 / 4 °C | -3 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 10 h | 10 h | 6 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.500 m | 1.100 m | 0 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 3 °C | -2 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 4 °C | -2 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 4 °C | -1 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.500 m | 1.300 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 700 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 600 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan |
4 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h | 4 h | 4 h |
60 | 66 | 91 | 41 | 20 | 0 | 0 | 119 | 33 | 34 | 84 | 57 |
8 | 13 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 7 | 13 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort