Hotel & Gasthof Schweizerhaus
72 Anzahl Bewertungen:
97 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.000 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 790 m |
Lifte insgesamt: | 58 |
Schlepplifte: | 18 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Pisten insgesamt: | 188 km |
Pisten:
|
102 km |
Pisten:
|
66 km |
Pisten:
|
20 km |
Skirouten: | 46 km |
Wetter & Schneehöhen Mittersill
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 27.12.2024
Schneehöhe Tal: 64 cm | Skilifte offen: 57 / 58 |
Schneehöhe Berg: 65 cm | Pisten offen (in km): 180 / 188 |
Letzter Schneefall: 25.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 6 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
27.12.24 |
Morgen
28.12.24 |
So.
29.12.24 |
Mo.
30.12.24 |
Di.
31.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 2 / 8 °C | 2 / 7 °C | 0 / 7 °C | -1 / 4 °C | 0 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 1.600 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
Heute
27.12.24 |
Morgen
28.12.24 |
So.
29.12.24 |
Mo.
30.12.24 |
Di.
31.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -7 / 4 °C | -5 / 5 °C | -5 / 5 °C | -6 / 4 °C | -6 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 1.700 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.500 m | 2.500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 4 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 4 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 1.900 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 3 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.900 m | 2.400 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 8 h | 6 h | 5 h | 6 h |
160 | 85 | 72 | 69 | 94 | 25 | 17 | 0 | 0 | 153 | 24 | 36 |
16 | 12 | 10 | 14 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort