Höchster Punkt: | 2.422 m |
Tiefster Punkt: | 933 m |
Höhe Skiort: | 975 m |
Lifte insgesamt: | 14 |
Schlepplifte: | 5 |
Sessellifte: | 6 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 44,5 km |
Pisten:
|
9,5 km |
Pisten:
|
24 km |
Pisten:
|
11 km |
Wetter & Schneehöhen Matrei
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 12 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 40 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -14 / -9 °C | -15 / -9 °C | -14 / -3 °C | -4 / 3 °C | -1 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 6 h | 4 h | 8 h |
Neuschnee | 10 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 100 m | 500 m | 2.700 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -11 °C | -11 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -14 °C | -15 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -14 °C | -10 °C | -8 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.400 m | 2.400 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 2.900 m | 2.200 m |
Heute
21.11.24 |
Morgen
22.11.24 |
Sa.
23.11.24 |
So.
24.11.24 |
Mo.
25.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -1 °C | -6 / 0 °C | -7 / 1 °C | -5 / 5 °C | -2 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 6 h | 5 h | 8 h |
Neuschnee | 5 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 100 m | 300 m | 2.300 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 3 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 500 m | 100 m | 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 300 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 700 m | 0 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.300 m | 3.300 m | 2.700 m | 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 2 h | 5 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 4 h | 3 h |
138 | 152 | 61 | 97 | 117 | 81 | 63 | 30 | 1 | 0 | 118 | 36 |
19 | 15 | 12 | 11 | 17 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort