Kappl im Paznauntal
13 Anzahl Bewertungen:
83 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.690 m |
Tiefster Punkt: | 1.180 m |
Höhe Skiort: | 1.258 m |
Lifte insgesamt: | 21 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Sessellifte: | 5 |
Schlepplifte: | 12 |
Pisten insgesamt: | 83 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 2 km |
Wetter & Schneehöhen Kappl im Paznauntal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 07.04.2025
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 10 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 36 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h |
152 | 131 | 49 | 7 | 0 | 104 | 55 | 80 | 167 | 102 | 31 | 50 |
14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 15 | 13 | 6 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort