Ferienwohnung Christina
16 Anzahl Bewertungen:
100 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 630 m |
Höhe Skiort: | 608 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 17 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 142 km |
Pisten:
|
44 km |
Pisten:
|
66 km |
Pisten:
|
32 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Hippach - Schwendau - Ramsau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 27.12.2024
Schneehöhe Tal: 15 cm | Skilifte offen: 56 / 58 |
Schneehöhe Berg: 80 cm | Pisten offen (in km): 135 / 142 |
Letzter Schneefall: 24.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 10 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
27.12.24 |
Morgen
28.12.24 |
So.
29.12.24 |
Mo.
30.12.24 |
Di.
31.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -4 / 1 °C | -6 / -1 °C | -9 / -2 °C | -9 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m | 2.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -2 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -2 °C | -8 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.100 m |
Heute
27.12.24 |
Morgen
28.12.24 |
So.
29.12.24 |
Mo.
30.12.24 |
Di.
31.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / 3 °C | -5 / 5 °C | -5 / 5 °C | -6 / 4 °C | -6 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h | 8 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.200 m | 1.800 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.500 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 3 °C | -1 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 2 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.000 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h |
212 | 120 | 111 | 98 | 150 | 103 | 46 | 6 | 0 | 162 | 58 | 41 |
17 | 12 | 12 | 16 | 13 | 16 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort