Hotel Olympia
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.460 m |
Tiefster Punkt: | 1.570 m |
Höhe Skiort: | 900 m |
Lifte insgesamt: | 4 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Sessellifte: | 1 |
Schlepplifte: | 2 |
Pisten insgesamt: | 22 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Sarntal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Webcams
- 1
- 2
Wettervorhersage
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
/ | / | / | 10 h | 9 h | 5 h | 4 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h |
/ | / | / | 0 | 0 | 12 | 13 | 9 | 21 | 49 | 19 | 38 |
/ | / | / | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 10 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort