Folgaria
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1.824 m |
| Tiefster Punkt: | 1.177 m |
| Höhe Skiort: | 1.170 m |
| Lifte insgesamt: | 28 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 17 |
| Schlepplifte: | 2 |
| Zauberteppiche: | 8 |
| Pisten insgesamt: | 74 km |
|
Pisten:
|
38 km |
|
Pisten:
|
32 km |
|
Pisten:
|
4 km |
Wetter & Schneehöhen Folgaria
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 6 h | 6 h | 5 h |
| 52 | 37 | 79 | 9 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29 |
| 12 | 9 | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort