| Höchster Punkt: | 3.167 m |
| Tiefster Punkt: | 1.207 m |
| Höhe Skiort: | 1.450 m |
| Lifte insgesamt: | 74 |
| Kabinenbahnen: | 13 |
| Sessellifte: | 29 |
| Schlepplifte: | 27 |
| Zauberteppiche: | 5 |
| Pisten insgesamt: | 225 km |
|
Pisten:
|
139 km |
|
Pisten:
|
59 km |
|
Pisten:
|
27 km |
Wetter & Schneehöhen Les Coches
| Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 72 / 74 |
| Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 170 / 225 |
| Letzter Schneefall: 05.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
08.01.26 |
Morgen
09.01.26 |
Sa.
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -15 / -9 °C | -18 / -11 °C | -20 / -19 °C | -20 / -11 °C | -11 / -7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 45 cm | 47 cm | 24 cm | 3 cm | 22 cm |
| Schneefallgrenze | 1.300 m | 500 m | 0 m | 300 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -10 °C | -9 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 65 km/h | 65 km/h | 70 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 8 cm | 13 cm | 10 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 900 m | 1.300 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -15 °C | -17 °C | -18 °C |
| Windgeschwindigkeit | 70 km/h | 70 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Neuschnee | 15 cm | 12 cm | 12 cm | 15 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 700 m | 700 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -20 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 65 km/h | 60 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 8 cm | 6 cm | 8 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -19 °C | -17 °C | -13 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 300 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -7 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 55 km/h | 45 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 6 cm | 7 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 400 m | 1.300 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Heute
08.01.26 |
Morgen
09.01.26 |
Sa.
10.01.26 |
So.
11.01.26 |
Mo.
12.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / 2 °C | -6 / 2 °C | -8 / -7 °C | -18 / -6 °C | -10 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 3 h | 0 h |
| Neuschnee | 10 cm | 20 cm | 12 cm | 2 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 600 m | 100 m | 500 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 5 cm | 4 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1.200 m | 1.500 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 4 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 1.100 m | 900 m | 600 m | 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -7 °C | -8 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 5 cm | 3 cm | 4 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 100 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -17 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 500 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 700 m | 1.500 m | 1.700 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h | 6 h | 4 h | 5 h |
| 273 | 68 | 53 | 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 | 217 | 216 | 49 |
| 14 | 7 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 | 11 | 12 | 11 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort