Höchster Punkt: | 2.750 m |
Tiefster Punkt: | 1.350 m |
Höhe Skiort: | 1.350 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 65 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen La Norma
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 02.12.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 22 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 135 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -18 / -6 °C | -19 / -8 °C | -17 / -6 °C | -14 / -5 °C | -14 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 3 h | 5 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 7 cm | 32 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 700 m | 1.800 m | 2.000 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -7 °C | -12 °C | -18 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.100 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -8 °C | -12 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.600 m | 800 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -6 °C | -8 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.700 m | 900 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -7 °C | -10 °C | -14 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -13 °C | -3 °C | -5 °C | -12 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 50 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 7 cm | 12 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.100 m | 900 m |
Heute
03.12.24 |
Morgen
04.12.24 |
Do.
05.12.24 |
Fr.
06.12.24 |
Sa.
07.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 5 °C | -5 / 5 °C | -6 / 5 °C | -2 / 5 °C | -2 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 3 h | 5 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 13 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 700 m | 1.800 m | 2.000 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.700 m | 1.100 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 4 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.600 m | 800 m | 500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 4 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 300 m | 1.700 m | 900 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 1.400 m | 1.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.100 m | 1.100 m | 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 4 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort