Höchster Punkt: | 3.275 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 1.035 m |
Lifte insgesamt: | 60 |
Kabinenbahnen: | 12 |
Sessellifte: | 22 |
Schlepplifte: | 26 |
Pisten insgesamt: | 172 km |
Pisten:
|
57 km |
Pisten:
|
76 km |
Pisten:
|
39 km |
Wetter & Schneehöhen Chamonix
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
18.10.25 |
Morgen
19.10.25 |
Mo.
20.10.25 |
Di.
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / -3 °C | -5 / -2 °C | -8 / -5 °C | -9 / -5 °C | -6 / -4 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 1 h | 2 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 21 cm | 26 cm | 9 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 55 km/h | 45 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 13 cm | 4 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -9 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 60 km/h | 60 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 8 cm | 6 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -6 °C | -5 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 55 km/h |
Neuschnee | 12 cm | 2 cm | 1 cm | 4 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m |
Heute
18.10.25 |
Morgen
19.10.25 |
Mo.
20.10.25 |
Di.
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 6 / 15 °C | 6 / 15 °C | 7 / 11 °C | 7 / 10 °C | 10 / 13 °C |
Sonnenscheindauer | 11 h | 1 h | 2 h | 0 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 15 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.900 m | 2.800 m | 2.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 15 °C | 9 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.700 m | 2.600 m | 2.400 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 9 °C | 10 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 13 °C | 11 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.800 m | 2.700 m | 2.800 m | 2.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
109 | 218 | 402 | 405 | 108 | 59 | 152 | 143 | 47 | 89 | 94 | 151 |
12 | 9 | 11 | 17 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 10 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort