Résidence Les Écrins d'Auris
15 Anzahl Bewertungen:
93 % Weiterempfehlungsrate:
Höchster Punkt: | 3.330 m |
Tiefster Punkt: | 1.125 m |
Höhe Skiort: | 1.600 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 29 |
Sessellifte: | 23 |
Kabinenbahnen: | 19 |
Pisten insgesamt: | 250 km |
Pisten:
|
70 km |
Pisten:
|
130 km |
Pisten:
|
50 km |
Wetter & Schneehöhen Auris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 26.12.2024
Schneehöhe Tal: 95 cm | Skilifte offen: 64 / 69 |
Schneehöhe Berg: 200 cm | Pisten offen (in km): 88 / 250 |
Letzter Schneefall: 24.12.2024 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 6,5 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
27.12.24 |
Morgen
28.12.24 |
So.
29.12.24 |
Mo.
30.12.24 |
Di.
31.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -16 / -8 °C | -15 / -6 °C | -17 / -7 °C | -17 / -7 °C | -19 / -9 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m | 2.300 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -8 °C | -15 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -15 °C | -6 °C | -14 °C | -15 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -17 °C | -7 °C | -14 °C | -16 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -16 °C | -7 °C | -14 °C | -17 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -18 °C | -9 °C | -16 °C | -19 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.000 m | 1.900 m | 1.900 m |
Heute
27.12.24 |
Morgen
28.12.24 |
So.
29.12.24 |
Mo.
30.12.24 |
Di.
31.12.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 7 °C | -1 / 8 °C | -2 / 8 °C | -2 / 8 °C | -3 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h | 9 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.600 m | 2.300 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.500 m | 2.700 m | 2.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 8 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.600 m | 2.500 m | 2.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.500 m | 2.300 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 6 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 5 h | 4 h | 5 h |
230 | 208 | 136 | 215 | 110 | 135 | 40 | 5 | 2 | 59 | 73 | 109 |
15 | 15 | 12 | 16 | 15 | 18 | 7 | 2 | 1 | 14 | 10 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort