Kundenbewertung

Titisee-Neustadt

27 Anzahl Bewertungen:

88 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 7,6
Pistenplan
Schneeberglifte - Waldau
Pistenplan Schneeberglifte - Waldau
Informationen zum Skigebiet
Schneeberglifte - Waldau
Höchster Punkt: 1.060 m
Tiefster Punkt: 940 m
Höhe Skiort: 846 m
Lifte insgesamt: 3
Kabinenbahnen: 0
Sessellifte: 0
Schlepplifte: 3
Pisten insgesamt: 2 km
Pisten:
2 km

Wetter & Schneehöhen Titisee-Neustadt

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Titisee-Neustadt. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Titisee-Neustadt sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Titisee-Neustadt.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: k. A.
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): k. A.
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: k. A.

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
12.01.26
Morgen
13.01.26
Mi.
14.01.26
Do.
15.01.26
Fr.
16.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 4 °C 2 / 5 °C -1 / 4 °C -2 / 2 °C 0 / 3 °C
Sonnenscheindauer 0 h 4 h 0 h 6 h 4 h
Neuschnee 1 cm 0 cm 4 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.000 m 1.400 m 1.000 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 2 °C 3 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 50 km/h 50 km/h 50 km/h
Neuschnee 1 cm 1 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 0 m 2.000 m 1.800 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 4 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 35 km/h 40 km/h 50 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.000 m 2.100 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 1 °C 0 °C -1 °C
Windgeschwindigkeit 50 km/h 50 km/h 40 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 1 cm 1 cm 1 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.500 m 1.400 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur -2 °C 0 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 35 km/h 45 km/h 45 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.000 m 1.400 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 1 °C 1 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 40 km/h 35 km/h 35 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.700 m 1.800 m 1.500 m
  Heute
12.01.26
Morgen
13.01.26
Mi.
14.01.26
Do.
15.01.26
Fr.
16.01.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. -3 / 6 °C 1 / 8 °C 2 / 6 °C -2 / 6 °C -1 / 7 °C
Sonnenscheindauer 0 h 4 h 0 h 6 h 5 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.800 m 2.100 m 1.400 m 900 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 2 °C 6 °C 6 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 20 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 600 m 1.900 m 1.800 m 2.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 8 °C 2 °C 1 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.900 m 2.100 m 2.200 m 2.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 5 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.700 m 1.500 m 1.400 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 1 °C 6 °C 1 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 800 m 1.400 m 1.700 m 1.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 6 °C 0 °C 0 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 0 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.600 m 1.700 m 1.900 m 1.600 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
3 h 4 h 6 h 7 h 7 h 10 h 8 h 8 h 5 h 4 h 4 h 5 h
63 38 22 4 7 0 0 0 0 34 60 4
10 7 6 1 1 0 0 0 0 6 8 1

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort