| Höchster Punkt: | 970 m |
| Tiefster Punkt: | 565 m |
| Höhe Skiort: | 617 m |
| Lifte insgesamt: | 7 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 1 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Pisten insgesamt: | 11,8 km |
|
Pisten:
|
10 km |
|
Pisten:
|
1,3 km |
|
Pisten:
|
0,5 km |
| Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Schierke
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 5 / 5 |
| Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 12,2 / 12,2 |
| Letzter Schneefall: 10.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 4 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
12.01.26 |
Morgen
13.01.26 |
Mi.
14.01.26 |
Do.
15.01.26 |
Fr.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / 1 °C | 0 / 3 °C | -1 / 3 °C | -2 / 2 °C | -1 / 3 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 300 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 1.000 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 65 km/h | 55 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.100 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 300 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
|
Heute
12.01.26 |
Morgen
13.01.26 |
Mi.
14.01.26 |
Do.
15.01.26 |
Fr.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -8 / 2 °C | 1 / 4 °C | 0 / 4 °C | -1 / 3 °C | 0 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 1 h | 4 h | 6 h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1.500 m | 1.100 m | 300 m | 1.500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -3 °C | 0 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 1.000 m | 1.400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.700 m | 1.900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 2 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.100 m | 400 m | 300 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | 0 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 200 m | 400 m | 300 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.500 m | 1.500 m | 1.500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 2 h | 3 h | 7 h | 8 h | 7 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 2 h | 2 h | 3 h |
| 42 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort