Kundenbewertung

Goslar-Hahnenklee

35 Anzahl Bewertungen:

85 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,1
Skigebiet 5,8
Pistenplan
Bocksberg – Hahnenklee
Pistenplan Bocksberg – Hahnenklee
Informationen zum Skigebiet
Bocksberg – Hahnenklee
Höchster Punkt: 726 m
Tiefster Punkt: 560 m
Höhe Skiort: 560 m
Lifte insgesamt: 4
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 1
Schlepplifte: 1
Zauberteppiche: 1
Pisten insgesamt: 2 km
Pisten:
2 km

Wetter & Schneehöhen Goslar-Hahnenklee

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Goslar-Hahnenklee. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Goslar-Hahnenklee sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Goslar-Hahnenklee.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 15.06.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 4
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 1,9
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
19.06.26
Morgen
20.06.26
So.
21.06.26
Mo.
22.06.26
Di.
23.06.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 17 / 30 °C 18 / 29 °C 16 / 27 °C 15 / 26 °C 16 / 27 °C
Sonnenscheindauer 12 h 13 h 9 h 11 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.100 m 3.300 m 3.300 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 23 °C 29 °C 25 °C 20 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 10 km/h 20 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.800 m 3.500 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 23 °C 28 °C 24 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.700 m 3.700 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 26 °C 22 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.300 m 3.300 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 25 °C 22 °C 17 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.300 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 25 °C 23 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.900 m 3.900 m
  Heute
19.06.26
Morgen
20.06.26
So.
21.06.26
Mo.
22.06.26
Di.
23.06.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 18 / 31 °C 19 / 30 °C 17 / 28 °C 16 / 27 °C 17 / 28 °C
Sonnenscheindauer 12 h 13 h 9 h 11 h 13 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.100 m 3.300 m 3.300 m 3.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 24 °C 30 °C 26 °C 21 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 15 km/h 10 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.600 m 3.800 m 3.500 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 24 °C 29 °C 25 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.700 m 3.700 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 22 °C 27 °C 23 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 3.300 m 3.300 m 3.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 26 °C 23 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 0 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.500 m 3.300 m 3.800 m 3.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 21 °C 26 °C 24 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.800 m 3.800 m 3.900 m 3.900 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
9 h 6 h 8 h 5 h 2 h 2 h 3 h 3 h 3 h 6 h 7 h 8 h
0 0 0 0 2 19 6 51 23 19 2 2
0 0 0 0 1 4 1 10 7 6 1 0

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort