Kundenbewertung

Goslar-Hahnenklee

35 Anzahl Bewertungen:

85 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,1
Skigebiet 5,8
Pistenplan
Bocksberg – Hahnenklee
Pistenplan Bocksberg – Hahnenklee
Informationen zum Skigebiet
Bocksberg – Hahnenklee
Höchster Punkt: 726 m
Tiefster Punkt: 560 m
Höhe Skiort: 560 m
Lifte insgesamt: 4
Kabinenbahnen: 1
Sessellifte: 1
Schlepplifte: 1
Zauberteppiche: 1
Pisten insgesamt: 2 km
Pisten:
2 km

Wetter & Schneehöhen Goslar-Hahnenklee

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Goslar-Hahnenklee. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Goslar-Hahnenklee sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Goslar-Hahnenklee.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 24.04.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 4
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 1,9
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
24.04.26
Morgen
25.04.26
So.
26.04.26
Mo.
27.04.26
Di.
28.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 12 °C 3 / 13 °C 1 / 11 °C 1 / 12 °C 2 / 12 °C
Sonnenscheindauer 5 h 13 h 9 h 5 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 1.400 m 1.200 m 1.400 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 10 °C 8 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 30 km/h 20 km/h 30 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 2.800 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 12 °C 9 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 25 km/h 25 km/h 35 km/h 35 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.200 m 2.000 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 9 °C 7 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.200 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 11 °C 8 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 20 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 10 °C 7 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 25 km/h 35 km/h 40 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.300 m 1.200 m
  Heute
24.04.26
Morgen
25.04.26
So.
26.04.26
Mo.
27.04.26
Di.
28.04.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 3 / 13 °C 4 / 14 °C 3 / 12 °C 2 / 14 °C 3 / 13 °C
Sonnenscheindauer 5 h 9 h 9 h 5 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 1.400 m 1.200 m 1.400 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 11 °C 9 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 25 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.900 m 2.800 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 13 °C 10 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 20 km/h 25 km/h 25 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.200 m 2.000 m 600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 4 °C 10 °C 8 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 5 km/h 10 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 500 m 1.200 m 1.300 m 1.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 12 °C 9 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 10 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.200 m 1.400 m 1.500 m 1.400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 8 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 25 km/h 25 km/h 30 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 1.300 m 1.300 m 1.300 m 1.200 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz
8 h 7 h 9 h 6 h 8 h 5 h 2 h 2 h 3 h 3 h 3 h 6 h
0 0 0 0 0 0 2 19 6 51 23 19
0 0 0 0 0 0 1 4 1 10 7 6

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort