| Höchster Punkt: | 1.056 m |
| Tiefster Punkt: | 660 m |
| Höhe Skiort: | 732 m |
| Lifte insgesamt: | 15 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 0 |
| Schlepplifte: | 15 |
| Pisten insgesamt: | 9,5 km |
|
Pisten:
|
5,2 km |
|
Pisten:
|
3,2 km |
|
Pisten:
|
1,1 km |
Wetter & Schneehöhen Freudenstadt
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 2 / 2 |
| Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 1,1 / 1,1 |
| Letzter Schneefall: 11.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
12.01.26 |
Morgen
13.01.26 |
Mi.
14.01.26 |
Do.
15.01.26 |
Fr.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / 5 °C | 2 / 7 °C | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C | 1 / 6 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 0 h | 6 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.000 m | 1.300 m | 600 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 2 °C | 3 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 2.000 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.000 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m |
|
Heute
12.01.26 |
Morgen
13.01.26 |
Mi.
14.01.26 |
Do.
15.01.26 |
Fr.
16.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 6 °C | 3 / 8 °C | 2 / 6 °C | 1 / 5 °C | 2 / 7 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 4 h | 0 h | 6 h | 3 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.000 m | 1.300 m | 700 m | 1.700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | 4 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 300 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 8 °C | 5 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.000 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.400 m | 1.300 m | 600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 500 m | 1.100 m | 1.600 m | 1.600 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.700 m | 1.800 m | 1.700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 4 h | 4 h |
| 33 | 26 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 2 |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort